Modell | Kapazität l | Serie | Typ | Aussenmasse | Anzahl Schubladen | Türe(n) | Nettogewicht |
iBR105-GX | 150 | i.Series | Untertischmodell | 610 x 798 x 678 mm | 2 | 1, Solide | 85 |
iBR113-GX | 376 | i.Series | Standmodell | 612 x 1790 x 663 mm | 5 | 1, Zweischeibenglas | 156 |
iBR120-GX | 572 | i.Series | Standmodell | 737 x 2021 x 715 mm | 7 | 1, Zweischeibenglas | 230 |
iBR125-GX | 714 | i.Series | Standmodell | 737 x 2021 x 867 mm | 7 | 1, Zweischeibenglas | 243 |
iBR245-GX | 1271 | i.Series | Standmodell | 1499 x 2021 x 715 mm | 14 | 2, Zweischeibenglas | 367 |
iBR256-GX | 1586 | i.Series | Standmodell | 1499 x 2021 x 867 mm | 14 | 2, Zweischeibenglas | 392 |
iBR226-GX | 747 | i.Series | Standmodell in | 737 x 2021 x 1014 mm | 6 | 1, Zweischeibenglas | 244 |
iBR458-GX | 1656 | i.Series | Standmodell in | 1499 x 2021 x 1014 mm | 12 | 2, Zweischeibenglas | 415 |
Klicken Sie hier oder kontaktieren Sie uns, wir helfen Ihnen gerne bei der Auswahl des richtigen Zubehörs.
Jedes Tablett wird mit Trennwänden und Schienen geliefert, um individuelle Ablageflächen zu gestalten.
Regale in voller Grösse: Epoxidbeschichtet, mit Seiten- und Heckschutz ausgestattet.
Maximale Belastung ca. 45 kg.
Regale in halber Grösse: Epoxidbeschichtet, mit Seiten- und Heckschutz ausgestattet.
Maximale Belastung ca. 13 kg.
Epoxidbeschichtet, ca. 10 cm hoch und verstellbar im Abstand von 2,54 cm. Voll ausziehbare Auszugsführungen. Maximale Belastung ca. 45 kg pro Korb.
Ausziehbar, ca. 10 cm hoch und in 2,54 cm Schritten verstellbar. Maximale Belastung ca. 45 kg pro Schublade.
Vertikale Schubladenteiler aus Polycarbonat. Ein Satz pro Schublade. 28 Beutel Kapazität pro Schublade.
Schräg gestellte Schubladenteiler aus Poycarbonat. Ein Satz pro Schublade. 24 Beutel Kapazität pro Schublade.